Вернуться на главную страницу
Изменить параметры просмотра
Перейти к английской версииАннотированные списки Сводеша
Списки по отдельным языкам
Язык 1:
Язык 2:
(необязательно)
Списки по языковым группам
| Индоевропейская семья: Анатолийская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-09 | | Индоевропейская семья: Тохарская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-02-21 | | Индоевропейская семья: Индоарийская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-12-02 | | Индоевропейская семья: Иранская группа (5 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-01-01 | | Индоевропейская семья: Греческая группа (6 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-10-25 | | Индоевропейская семья: Албанская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-01-22 | | Индоевропейская семья: Армянская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-10-25 | | Индоевропейская семья: Балтийская группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-02-08 | | Индоевропейская семья: Славянская группа (18 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-12-23 | | Индоевропейская семья: Германская группа (7 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-03-01 | | Индоевропейская семья: Романская группа (58 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-09-09 | | Уральская семья: Обско-угорская группа (21 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-14 | | Дравидийская семья: Гонди-куи группа (5 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-11-09 | | Дравидийская семья: Северовосточная группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-06 | | Дравидийская семья: Брахуи группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-06 | | Северно-кавказская семья: Нахская группа (3 списка, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | Северно-кавказская семья: Цезская группа (9 списков, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-04-10 | | Северно-кавказская семья: Даргинская группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-08-14 | | Северно-кавказская семья: Лезгинская группа (20 списков, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Северно-кавказская семья: Хиналугская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-12 | | Северно-кавказская семья: Западно-кавказская группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Хуррито-урартская семья: Хуррито-урартская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-09 | | Енисейская семья: Енисейская группа (5 списков, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Бурушаски семья: Бурушаски группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-06 | | Сино-тибетская семья: Синитическая группа (6 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-27 | | Сино-тибетская семья: Бай группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-08-16 | | Сино-тибетская семья: Туцзя группа (5 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Сино-тибетская семья: Каренская группа (10 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-05-31 | | Сино-тибетская семья: Бодо-гаро группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | На-дене семья: Тлингит группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2017-06-19 | | На-дене семья: Эяк группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2017-06-19 | | На-дене семья: Атапаскская группа (19 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-04-02 | | Хайда семья: Хайда группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-08 | | Кушитская семья: Южно-кушитская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2015-05-24 | | Омотская семья: гонга-гимоджанская группа (4 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-04-30 | | Омотская семья: Дизоидная группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-04-04 | | Омотская семья: Южноомотская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | Австронезийская семья: Соломоновых островов группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-04 | | Мяо-яо семья: Мяо группа (20 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-06-15 | | Ирокезская семья: Северно-ирокезская группа (1 язык)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-11 | | Сэлишская семья: Центрально-сэлишская группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Хока семья: Юманская группа (5 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-09-15 | | Хока семья: Карукская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-08 | | Хока семья: Сери группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-08 | | Хока семья: Помо группа (7 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-08 | | Хока семья: Текистлатекская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-08 | | Хока семья: Чимарикская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2015-05-24 | | Хока семья: Шаста группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-08 | | Хока семья: Яна группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-08 | | Чумашская семья: Чумашская группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-02-06 | | Хикакская семья: Хикакская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-08 | | Майду семья: Майду группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-12-09 | | Ути семья: Мивокская группа (6 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Вашо семья: Вашо группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | Юто-ацтекская семья: Такийская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | Юто-ацтекская семья: Нумийская группа (4 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-12-13 | | Аравакская семья: Приморская группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-01-19 | | Надахуп семья: Надахуп группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-09-25 | | Макро-же семья: Чикитано группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2019-10-28 | | Макро-же семья: Ябути группа (2 списка, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2019-10-28 | | Макро-же семья: Же группа (16 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2019-10-30 | | Макро-же семья: Кренак группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2017-09-30 | | Макро-же семья: Махакали группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-12-23 | | Матако семья: Матако группа (10 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2024-06-02 | | Гуайкуру семья: Гуайкуру группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-12 | | Карири семья: Карири группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-02-21 | | Кауапанская семья: Кауапанская группа (2 списка, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2019-10-28 | | Тупи семья: маве-авети-гуарани группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-12-22 | | Тупи семья: тупари группа (5 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-10-01 | | Тупи семья: монде группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2017-02-05 | | Тупи семья: рамарама группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2017-09-03 | | Пано-таканская семья: пано группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-06-18 | | Замукоанская семья: чамакоко группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2023-05-13 | | Кордофанская семья: Хейбанская группа (11 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-09-10 | | Кордофанская семья: Талоди группа (8 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-05-01 | | Кордофанская семья: Тегем-амира группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-06-17 | | Кордофанская семья: Катла-тима группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-10-04 | | Кордофанская семья: Рашад группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-02-21 | | Северноатлантическая семья: Фула-серер группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2015-02-24 | | Манде семья: Западно-манде группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2015-03-30 | | Ква семья: Агнеби группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-12 | | Бенуэ-конго семья: Акпес группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-05-20 | | Бенуэ-конго семья: Бебоидная группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-05 | | Бенуэ-конго семья: Экоидная группа (12 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-04-04 | | Бенуэ-конго семья: Банту-A группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-06-27 | | Бенуэ-конго семья: Банту-F группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-04 | | Бенуэ-конго семья: Банту-L группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-04 | | Бенуэ-конго семья: Банту-S группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-05 | | Бенуэ-конго семья: Око группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2018-05-03 | | Бенуэ-конго семья: Укан группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-02-21 | | Восточносуданская семья: Нубийская группа (11 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-06-05 | | Восточносуданская семья: Нара группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-06 | | Восточносуданская семья: Тама группа (6 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-07 | | Восточносуданская семья: Ньиманг группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-09-02 | | Восточносуданская семья: Сурмийская группа (10 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-06-08 | | Восточносуданская семья: Джебельская группа (5 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-08-18 | | Восточносуданская семья: Темейн группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-10-05 | | Восточносуданская семья: Даджу группа (7 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-02-22 | | Восточносуданская семья: Западнонилотская группа (10 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2018-07-31 | | Фур семья: Фур-амданг группа (2 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-04-03 | | Комузская семья: Команская группа (6 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-01-22 | | Комузская семья: Гумузская группа (4 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-11-18 | | Кронго-кадугли семья: Кронго-кадугли группа (9 списков)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-11-06 | | Шабо семья: Шабо группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2017-09-12 | | Периферийно-койсанская семья: Севернокойсанская группа (6 списков, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2014-07-13 | | Периферийно-койсанская семья: Чъоан группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | Периферийно-койсанская семья: Къви группа (6 списков, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-08-15 | | Периферийно-койсанская семья: Таа группа (3 списка, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-04-03 | | Центрально-койсанская семья: Кхойкхой группа (2 списка, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2017-01-22 | | Центрально-койсанская семья: Калахари-кхойская группа (15 списков, 1 прасписок)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2020-07-29 | | Центрально-койсанская семья: Квади группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-06 | | Сандаве семья: Сандаве группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-13 | | Хадза семья: Хадза группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-08 | | Западно-трансновогвинейская семья: Алор-Пантар группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2015-06-21 | | Булака-ривер семья: Булака-ривер группа (4 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2016-09-11 | | Дигул-ривер семья: Аубоно-байоно группа (3 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2019-11-07 | | Дигул-ривер семья: Бекинг-дави группа (4 списка)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | nex | 2019-11-07 | | Сепик-раму семья: Верхнесепикская группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2014-07-04 | | Гунвиньгу семья: Восточно-гуньвингу группа (1 список)
| | просмотр | | | поиск | | | описание | | | | 2015-11-07 | | Библиографические источники
| | просмотр | | | поиск | | | описание | 2017-09-30 |
|
Список источников
Всего порождено страниц | В том числе данным скриптом | 171439 | 290575 |
| Инструкция
|
Сервер баз данных СтарЛинг | Написан при помощи | Сценарии CGI | Copyright 1998-2003 С. Старостин | | Copyright 1998-2003 Г. Бронников Copyright 2005-2014 Ф. Крылов |
|